Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Đây là bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Tây Ninh theo năm (còn gọi là đề): chọn năm cần xem là có ngay số liệu. Trang tập trung vào nhóm 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan), nhóm về nhiều nhất và ma trận hai số cuối theo ngày, kèm phân bố đầu – đuôi – tổng.
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm/tháng
Chọn năm để xem lưới hai số cuối giải Đặc Biệt Tây Ninh theo ngày × tháng.
Miền Nam — Tây Ninh — năm 2026 (29 kỳ). Mỗi ô là hai số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó; ô trống là ngày không có kỳ.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | · | · | · | 74 | · | · | 07 | · | · | · | · | · |
| 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | 46 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | · | · | · | 65 | · | · | 50 | · | · | · | · | · |
| 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · |
| 12 | · | 94 | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | · | · | · | 54 | · | · | 13 | · | · | · | · | · |
| 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · |
| 19 | · | 19 | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · |
| 22 | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23 | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · |
| 26 | · | 02 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · |
| 29 | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 Số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan)
Bảng xếp 100 bộ hai số cuối theo số kỳ gan trong năm đã chọn (liên tiếp chưa về tính tới kỳ gần nhất), giảm dần. Kèm ngày ra gần nhất và mức gan cực đại trong năm. Chọn Miền/Tỉnh và năm rồi bấm “Xem kết quả”. Bấm vào một bộ số để xem lịch sử “về hôm sau ra gì”.
Miền Nam — Tây Ninh — năm 2026 (29 kỳ, tới 16/07/2026). Hiển thị 10 bộ lâu chưa về nhất.
“Gan” chỉ là số kỳ một bộ số chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt — thống kê quá khứ, không bảo đảm điều gì cho kỳ tới.
2 Số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Tần suất 2 số cuối ĐB theo kỳ quay (90 kỳ)
Đếm số lần từng bộ hai số cuối giải Đặc Biệt Tây Ninh về trong 90 kỳ quay gần nhất, tính tới kỳ 16/07/2026 — cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm ở trên.
Mỗi ô là bộ hai số cuối ĐB đã về trong cửa sổ; ô đỏ về từ 2 lần trở lên. Đã bỏ các bộ chưa về lần nào (39 bộ).
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 về 7 lần | Đuôi 0 về 10 lần | Tổng 0 về 13 lần |
| Đầu 1 về 10 lần | Đuôi 1 về 13 lần | Tổng 1 về 8 lần |
| Đầu 2 về 5 lần | Đuôi 2 về 9 lần | Tổng 2 về 10 lần |
| Đầu 3 về 9 lần | Đuôi 3 về 9 lần | Tổng 3 về 10 lần |
| Đầu 4 về 9 lần | Đuôi 4 về 12 lần | Tổng 4 về 12 lần |
| Đầu 5 về 15 lần | Đuôi 5 về 8 lần | Tổng 5 về 8 lần |
| Đầu 6 về 9 lần | Đuôi 6 về 5 lần | Tổng 6 về 10 lần |
| Đầu 7 về 8 lần | Đuôi 7 về 9 lần | Tổng 7 về 9 lần |
| Đầu 8 về 11 lần | Đuôi 8 về 8 lần | Tổng 8 về 4 lần |
| Đầu 9 về 7 lần | Đuôi 9 về 7 lần | Tổng 9 về 6 lần |
Bảng thống kê Đầu, Đuôi & Tổng 2 số cuối
Thống kê trên toàn bộ lịch sử đài Tây Ninh: chữ số đầu (0–9), chữ số đuôi (0–9) và tổng hai chữ số (0–9, lấy số cuối) của hai số cuối giải Đặc Biệt — kèm số lần và ngày về gần nhất.
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 84 | 06/03/2008 |
| 1 | 115 | 07/02/2008 |
| 2 | 82 | 03/01/2008 |
| 3 | 92 | 17/01/2008 |
| 4 | 94 | 21/02/2008 |
| 5 | 114 | 20/03/2008 |
| 6 | 92 | 10/01/2008 |
| 7 | 89 | 28/02/2008 |
| 8 | 111 | 24/01/2008 |
| 9 | 76 | 22/05/2008 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 91 | 22/05/2008 |
| 1 | 102 | 07/02/2008 |
| 2 | 92 | 29/05/2008 |
| 3 | 98 | 02/10/2008 |
| 4 | 85 | 27/03/2008 |
| 5 | 99 | 17/01/2008 |
| 6 | 91 | 03/01/2008 |
| 7 | 90 | 21/02/2008 |
| 8 | 110 | 10/04/2008 |
| 9 | 91 | 24/01/2008 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 99 | 20/03/2008 |
| 1 | 103 | 21/02/2008 |
| 2 | 95 | 10/01/2008 |
| 3 | 101 | 13/03/2008 |
| 4 | 94 | 31/01/2008 |
| 5 | 79 | 03/04/2008 |
| 6 | 102 | 26/06/2008 |
| 7 | 91 | 24/01/2008 |
| 8 | 93 | 03/01/2008 |
| 9 | 92 | 27/03/2008 |
Tra cứu từng bộ 2 số cuối (00–99)
Bấm vào một bộ số để xem dữ liệu lịch sử “bộ đó về hôm sau ra gì” — đây là thống kê kỳ kế tiếp trong quá khứ (người chơi hay gọi là “bạc nhớ”), chỉ mang tính tra cứu, không phải dự đoán.
Ô tô đỏ là 2 số cuối Giải Đặc Biệt Tây Ninh mới nhất (16/07/2026) — tự cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Thống kê giải Đặc Biệt liên quan
Số liệu thống kê tham khảo, không phải dự đoán. Trang chỉ tổng hợp dữ liệu lịch sử, không cổ vũ cờ bạc.
Câu hỏi thường gặp
Khối tần suất bên dưới tính theo mốc nào?
Theo dãy nút mốc kỳ ngay trên khối: 30 / 60 / 90 / 100 / 120 kỳ gần nhất — bấm mốc nào là đếm lại theo mốc đó, cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm phía trên.
Trang này chỉ thống kê hay có chốt số luôn?
Không. Trang chỉ thống kê lại kết quả đã quay của đài Tây Ninh, không chốt số, không dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — số gan lâu không hề dễ về hơn. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.
Gan nghĩa là sao trong bảng này?
Gan là số KỲ QUAY liên tiếp mà một bộ 2 số cuối chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt, đếm tới kỳ gần nhất. Đài Tây Ninh quay thứ 5 nên gan tính bằng kỳ, không phải ngày.
Con nào đang gan nhất?
Bảng gan trên trang xếp từ lâu nhất xuống, khỏi phải dò: hàng trên cùng chính là số đang gan sâu nhất tính tới kỳ mới đây.
